check Produit ajouté au panier avec succès
Choisir votre déclinaison
Filtres
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Puissance (kW) | 2.2 |
| Hauteur (mm) | 795 |
| Profondeur (mm) | 875 |
Cuve de 10 L en inoxFourche hélicoïdale relevableMoteur asynchrone
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Hauteur (mm) | 420 |
| Profondeur (mm) | 500 |
| Largeur (mm) | 350 |
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Puissance (kW) | 1.5 |
| Hauteur (mm) | 785 |
| Profondeur (mm) | 785 |
Alimentation : 230 V Puissance : 0,6 kW Dimensions : 700 x 350 x 590 mm (LxPxH)
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Puissance (kW) | 0.6 |
| Hauteur (mm) | 590 |
| Profondeur (mm) | 350 |
| Alimentation | 400 V (tri+N) |
| Puissance (kW) | 0.6 |
| Hauteur (mm) | 590 |
| Profondeur (mm) | 350 |
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Puissance (kW) | 0.75 |
| Hauteur (mm) | 720 |
| Profondeur (mm) | 715 |
| Alimentation | 400 V (tri+N) |
| Puissance (kW) | 2.2 |
| Hauteur (mm) | 795 |
| Profondeur (mm) | 875 |
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Puissance (kW) | 1.1 |
| Hauteur (mm) | 695 |
| Profondeur (mm) | 690 |
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Puissance (kW) | 2.2 |
| Hauteur (mm) | 795 |
| Profondeur (mm) | 925 |
Cuve tourne elle-même pendant la préparationSystème plus robusteRoulements à billes scellés
| Alimentation | 400 V (tri+N) |
| Puissance (kW) | 2 |
| Hauteur (mm) | 720 |
| Profondeur (mm) | 840 |
Alimentation : 230 V Puissance : 1,5 kW Dimensions : 700 x 440 x 730 mm (LxPxH)
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Puissance (kW) | 1.5 |
| Hauteur (mm) | 730 |
| Profondeur (mm) | 440 |
| Alimentation | 400 V (tri+N) |
| Puissance (kW) | 0.75 |
| Hauteur (mm) | 730 |
| Profondeur (mm) | 670 |
Boulevard des Pros - © copyright 2025