check Produit ajouté au panier avec succès
Choisir votre déclinaison
Avec ou sans filtre papier
Meilleur goût
6, 9, ou 13.2 L
Alimentation | 230 V (mono) |
Alimentation | 230 V (mono) |
Alimentation | 230 V (mono) |
Hauteur (mm) | 540 |
Hauteur (mm) | 480 |
Hauteur (mm) | 540 |
Profondeur (mm) | 320 |
Profondeur (mm) | 320 |
Profondeur (mm) | 375 |
Largeur (mm) | 310 |
Largeur (mm) | 310 |
Largeur (mm) | 350 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1600 |
Capacité (L) | 9 |
Capacité (L) | 6 |
Capacité (L) | 13.2 |
Poids net (Kg) | 3,8 |
Poids net (Kg) | 3,18 |
Poids net (Kg) | 4,6 |
Garantie | 1 an pièces, main d'oeuvre et déplacement |
Cette machine à café dispose de deux systèmes de chauffage séparés pour la préparation et le maintien au chaud. La cafetière peut être utilisée sans filtre papier. Le temps de chauffe est de 1 heure. Le niveau de remplissage est contrôlable par jauge.
Informations :
Date de disponibilité:
Alimentation | 230 V (mono) |
Alimentation | 230 V (mono) |
Alimentation | 230 V (mono) |
Hauteur (mm) | 540 |
Hauteur (mm) | 480 |
Hauteur (mm) | 540 |
Profondeur (mm) | 320 |
Profondeur (mm) | 320 |
Profondeur (mm) | 375 |
Largeur (mm) | 310 |
Largeur (mm) | 310 |
Largeur (mm) | 350 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1600 |
Capacité (L) | 9 |
Capacité (L) | 6 |
Capacité (L) | 13.2 |
Poids net (Kg) | 3,8 |
Poids net (Kg) | 3,18 |
Poids net (Kg) | 4,6 |
Garantie | 1 an pièces, main d'oeuvre et déplacement |
Cette machine à café dispose de deux systèmes de chauffage séparés pour la préparation et le maintien au chaud. La cafetière peut être utilisée sans filtre papier. Le temps de chauffe est de 1 heure. Le niveau de remplissage est contrôlable par jauge.
Informations :
Boulevard des Pros - © copyright 2023