check Produit ajouté au panier avec succès
Choisir votre déclinaison
Production de glaçons creux
Refroidissement par air
Réserve 9 Kg
| Capacité de production (Kg/24h) | 22 |
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Hauteur (mm) | 700 |
| Profondeur (mm) | 506 |
| Largeur (mm) | 401 |
| Puissance (W) | 290 |
| Réfrigérant | R-290 |
| Température ambiante maxi | +43°C |
| Condenseur | A air |
| Construction | Inox |
| Forme des glaçons | Cylindriques creux |
| Poids net (Kg) | 42 |
| Capacité de la réserve (Kg) | 9 |
| Niveau de gamme | Standard |
| Garantie | 1 an pièces |
Date de disponibilité:
Livraison gratuite
4X sans frais
Bons prix et stocks
| MP_Code NC8 | 84186900 |
| MP_diffusé sur Marchandiz | Oui |
| MP_plan de livraison Amazon | Plan gratuit Standard |
| MP_diffusé sur CDiscount | Oui |
| MP_diffusé sur Dommarket | Oui |
| MP_diffusé sur Retif | Oui |
| Capacité de production (Kg/24h) | 22 |
| MP_garantie fournisseurs | 1 an pièces |
| MP_diffusé sur Amazon | Oui |
| Alimentation | 230 V (mono) |
| MP_pays d'origine | Espagne |
| Hauteur (mm) | 700 |
| Profondeur (mm) | 506 |
| Largeur (mm) | 401 |
| Puissance (W) | 290 |
| Réfrigérant | R-290 |
| Température ambiante maxi | +43°C |
| Condenseur | A air |
| Construction | Inox |
| Forme des glaçons | Cylindriques creux |
| Poids net (Kg) | 42 |
| Capacité de la réserve (Kg) | 9 |
| Niveau de gamme | Standard |
| Garantie | 1 an pièces |
Boulevard des Pros - © copyright 2025