check Produit ajouté au panier avec succès
Choisir votre déclinaison
Réserve réfrigérée Froid ventiléVitrage droit
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Hauteur (mm) | 1230 |
| Profondeur (mm) | 900 |
| Largeur (mm) | 2090 |
Réserve réfrigérée Froid ventiléVitrage droit
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Hauteur (mm) | 1230 |
| Profondeur (mm) | 900 |
| Largeur (mm) | 2090 |
| Puissance (kW) | 20 |
| Energie | Gaz |
| Hauteur (mm) | 280 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Plaque coup de feu | Sans |
| Puissance (kW) | 34 |
| Energie | Gaz |
| Hauteur (mm) | 850 |
| Plaque coup de feu | Sans |
| Puissance (kW) | 37 |
| Energie | Gaz |
| Hauteur (mm) | 850 |
Réserve réfrigérée Froid statique
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Hauteur (mm) | 1200 |
| Profondeur (mm) | 820 |
| Largeur (mm) | 1290 |
Portes vitrées Groupe logé
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Ouverture | Battante |
| Hauteur (mm) | 890 |
| Profondeur (mm) | 565 |
| Humidificateur | Avec |
| Ouverture de porte | Ferrage à gauche |
| Alimentation | 400 V (tri+N) |
| Puissance (kW) | 6.3 |
Réserve réfrigérée Froid statique
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Hauteur (mm) | 1200 |
| Profondeur (mm) | 820 |
| Largeur (mm) | 1290 |
| Ouverture | Battante |
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Hauteur (mm) | 890 |
| Profondeur (mm) | 565 |
Tiroir de récupération des graisses 1,5 LAllumage Piezo
| Puissance (kW) | 18 |
| Energie | Gaz |
| Hauteur (mm) | 280 |
| Profondeur (mm) | 900 |
Réserve réfrigérée Froid statique
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Hauteur (mm) | 1200 |
| Profondeur (mm) | 820 |
| Largeur (mm) | 1500 |
Boulevard des Pros - © copyright 2025