check Produit ajouté au panier avec succès
Choisir votre déclinaison
Filtres
| Alimentation | 400 V (tri+N) |
| Plaque coup de feu | Sans |
| Puissance (kW) | 5.2 |
| Energie | Électrique |
| Plaque coup de feu | Sans |
| Puissance (kW) | 14 |
| Energie | Gaz |
| Hauteur (mm) | 597 |
| Plaque coup de feu | Sans |
| Puissance (kW) | 11 |
| Energie | Gaz |
| Hauteur (mm) | 320 |
| Plaque coup de feu | Sans |
| Alimentation | 400 V (tri+N) |
| Puissance (kW) | 8.2 |
| Energie | Électrique |
Gamme 700 En inox de qualité
| Alimentation | 400 V (tri+N) |
| Plaque coup de feu | Sans |
| Puissance (kW) | 9.2 |
| Energie | Électrique |
| Plaque coup de feu | Sans |
| Puissance (kW) | 14 |
| Energie | Gaz |
| Hauteur (mm) | 1085 |
Très haut rendement Grilles lavables au lave-vaisselle
| Plaque coup de feu | Sans |
| Puissance (kW) | 28 |
| Energie | Gaz |
| Hauteur (mm) | 320 |
| Plaque coup de feu | Sans |
| Puissance (kW) | 22 |
| Energie | Gaz |
| Hauteur (mm) | 850 |
| Alimentation | 400 V (tri+N) |
| Plaque coup de feu | Sans |
| Puissance (kW) | 5.2 |
| Energie | Électrique |
| Alimentation | 400 V (tri+N) |
| Plaque coup de feu | Sans |
| Puissance (kW) | 10.4 |
| Energie | Électrique |
| Plaque coup de feu | Sans |
| Puissance (kW) | 25 |
| Energie | Gaz |
| Hauteur (mm) | 900 |
| Plaque coup de feu | Sans |
| Puissance (kW) | 22 |
| Energie | Gaz |
| Hauteur (mm) | 320 |
Boulevard des Pros - © copyright 2025