check Produit ajouté au panier avec succès
Choisir votre déclinaison
Filtres
Plaque coup de feu | Sans |
Alimentation | 400 V (tri+N) |
Puissance (kW) | 10 |
Energie | Électrique |
Plaque coup de feu | Sans |
Puissance (kW) | 2.6 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 920 |
Plaque coup de feu | Sans |
Puissance (kW) | 42 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 1085 |
Plaque coup de feu | Sans |
Alimentation | 400 V (tri+N) |
Puissance (kW) | 8.8 |
Energie | Électrique |
Plaque coup de feu | Sans |
Puissance (kW) | 28 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 920 |
Plaque coup de feu | Sans |
Alimentation | 400 V (tri+N) |
Puissance (kW) | 16.4 |
Energie | Électrique |
Plaque coup de feu | Sans |
Puissance (kW) | 28 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 870 |
Plaque coup de feu | Sans |
Puissance (kW) | 48 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 920 |
Plaque coup de feu | Sans |
Alimentation | 400 V (tri+N) |
Puissance (kW) | 10.4 |
Energie | Électrique |
Plaque coup de feu | Sans |
Alimentation | 400 V (tri+N) |
Puissance (kW) | 12.6 |
Energie | Électrique |
Plaque coup de feu | Avec |
Puissance (kW) | 16.5 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 920 |
Plaque coup de feu | Sans |
Puissance (kW) | 22 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 920 |
Boulevard des Pros - © copyright 2025