check Produit ajouté au panier avec succès
Choisir votre déclinaison
Filtres
Plaque coup de feu | Sans |
Puissance (kW) | 9 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 448 |
Alimentation | 400 V (tri+N) |
Plaque coup de feu | Sans |
Puissance (kW) | 12 |
Energie | Électrique |
Plaque coup de feu | Sans |
Puissance (kW) | 16 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 448 |
Plaque coup de feu | Sans |
Puissance (kW) | 19.8 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 290 |
Plaque coup de feu | Sans |
Puissance (kW) | 16.8 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 448 |
Plaque coup de feu | Sans |
Puissance (kW) | 19.8 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 448 |
Plaque coup de feu | Avec |
Puissance (kW) | 8.2 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 380 |
Plaque coup de feu | Sans |
Puissance (kW) | 24 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 290 |
Plaque coup de feu | Sans |
Alimentation | 400 V (tri+N) |
Puissance (kW) | 4.6 |
Energie | Électrique |
Plaque coup de feu | Sans |
Puissance (kW) | 18 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 448 |
Plaque coup de feu | Sans |
Puissance (kW) | 30.8 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 850 |
Plaque coup de feu | Sans |
Puissance (kW) | 13.5 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 448 |
Boulevard des Pros - © copyright 2025