check Produit ajouté au panier avec succès
Choisir votre déclinaison
Réserve réfrigérée Froid ventilé
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Hauteur (mm) | 1200 |
| Profondeur (mm) | 820 |
| Largeur (mm) | 1500 |
Avec réserve Froid ventilé
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Hauteur (mm) | 1290 |
| Profondeur (mm) | 931 |
| Largeur (mm) | 1290 |
Réserve réfrigérée Froid ventilé
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Hauteur (mm) | 1200 |
| Profondeur (mm) | 820 |
| Largeur (mm) | 2000 |
| Alimentation | 400 V (tri+N) |
| Puissance (kW) | 9.6 |
| Energie | Électrique |
| Hauteur (mm) | 770 |
| Alimentation | 400 V (tri+N) |
| Production de vapeur | Injection directe |
| Ouverture de porte | Ferrage à gauche |
| Puissance (kW) | 12.7 |
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Hauteur (mm) | 1200 |
| Profondeur (mm) | 1100 |
| Largeur (mm) | 2000 |
Réserve réfrigérée Froid statique
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Hauteur (mm) | 1270 |
| Profondeur (mm) | 1054 |
| Largeur (mm) | 1500 |
Avec réserve Froid ventilé
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Hauteur (mm) | 1290 |
| Profondeur (mm) | 931 |
| Largeur (mm) | 1500 |
| Alimentation | 400 V (tri+N) |
| Puissance (kW) | 16 |
| Energie | Électrique |
| Hauteur (mm) | 780 |
Avec réserve Froid ventilé
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Hauteur (mm) | 1290 |
| Profondeur (mm) | 931 |
| Largeur (mm) | 1500 |
Réserve réfrigérée Froid ventilé
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Hauteur (mm) | 1270 |
| Profondeur (mm) | 1054 |
| Largeur (mm) | 1290 |
| Alimentation | 230 V (mono) |
| Capot | Simple paroi |
| Surpresseur rinçage | Sans |
| Puissance (kW) | 6.5 |
Boulevard des Pros - © copyright 2025