Production de glaçons pleins
Condenseur air / eau
Écologique et économique
Tous vos cocktails seront glacés à souhait par les glaçons Brema de 13 g grâce à cette machine à glaçons d’une capacité de réserve de 6 ou 9 kg selon le modèle, avec une capacité de production moyenne de 24 glaçons par cycle. Le filtre à poussière en façade est démontable sans outil pour éviter l’encrassement du condenseur.
Matériel de qualité spécialisé dans la production de glaçons à fonte lente, fabriqué en Italie.
Alimentation | 230 V (mono) |
Alimentation | 230 V (mono) |
Alimentation | 230 V (mono) |
Alimentation | 230 V (mono) |
Hauteur (mm) | 690 |
Hauteur (mm) | 610 |
Hauteur (mm) | 690 |
Hauteur (mm) | 610 |
Profondeur (mm) | 460 |
Profondeur (mm) | 460 |
Profondeur (mm) | 460 |
Profondeur (mm) | 460 |
Largeur (mm) | 390 |
Largeur (mm) | 390 |
Largeur (mm) | 390 |
Largeur (mm) | 390 |
Puissance (W) | 290 |
Puissance (W) | 320 |
Puissance (W) | 290 |
Puissance (W) | 320 |
Réfrigérant | R-290 |
Réfrigérant | R-290 |
Réfrigérant | R-290 |
Réfrigérant | R-290 |
Condenseur | A eau |
Condenseur | A eau |
Condenseur | A air |
Condenseur | A air |
Poids brut (Kg) | 44 |
Poids brut (Kg) | 41 |
Poids brut (Kg) | 44 |
Poids brut (Kg) | 41 |
Capacité de production | 26-30 kg/24h |
Capacité de production | 26-30 kg/24h |
Capacité de production | 26-30 kg/24h |
Capacité de production | 26-30 kg/24h |
Capacité de la Réserve (Kg) | 9 |
Capacité de la Réserve (Kg) | 6 |
Capacité de la Réserve (Kg) | 9 |
Capacité de la Réserve (Kg) | 6 |
Fonction | Production de glace |
Fabrication | Italienne |
Forme des glaçons | Cylindriques pleins |
Garantie | 1 an pièces, main d'oeuvre et déplacement |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Boulevard des Pros - © copyright 2022